| Rk | Name |   | gp | gs | gpg | a/g | pts/g | sh/g | sh% | sog/g | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Agu | Long Beach | 8 | 8 | .13 | .25 | .50 | .63 | .200 | .25 | .400 |
| 1 | A Alonzo | El Camino | 8 | 8 | .00 | .00 | .00 | .13 | .000 | .13 | 1.000 |
| 1 | J Alvarenga | El Camino | 8 | 7 | .00 | .13 | .13 | .13 | .000 | .13 | 1.000 |
| 1 | R Andrade | El Camino | 8 | 1 | .00 | .00 | .00 | .13 | .000 | .00 | .000 |
| 1 | E Angulo | Pasadena City | 8 | 7 | .25 | .13 | .63 | 1.75 | .143 | .63 | .357 |
| 1 | L Arellano | Long Beach | 8 | 8 | .00 | .13 | .13 | .50 | .000 | .13 | .250 |
| 1 | E Becerra | Pasadena City | 8 | 1 | .25 | .00 | .50 | .88 | .286 | .63 | .714 |
| 1 | R Burgos | Long Beach | 8 | 6 | .13 | .00 | .25 | .13 | 1.000 | .13 | 1.000 |
| 1 | G Cervantes | Long Beach | 8 | 8 | .38 | .25 | 1.00 | 1.38 | .273 | .88 | .636 |
| 1 | N Correa | Cerritos | 8 | - | .13 | .13 | .38 | 1.00 | .125 | .38 | .375 |
| 1 | E Cueva | Cerritos | 8 | 8 | .13 | .13 | .38 | .88 | .143 | .13 | .143 |
| 1 | K Diaz | Cerritos | 8 | 8 | .88 | .50 | 2.25 | 3.38 | .259 | 2.50 | .741 |
| 1 | O Diaz | El Camino | 8 | 8 | .25 | .25 | .75 | .88 | .286 | .25 | .286 |
| 1 | A Figueroa | Rio Hondo | 8 | 8 | .13 | .00 | .25 | .25 | .500 | .00 | .000 |
| 1 | K Garcia | Cerritos | 8 | - | .00 | .00 | .00 | .38 | .000 | .00 | .000 |
| 1 | F Guerrero | Rio Hondo | 8 | 8 | .13 | .25 | .50 | .50 | .250 | .38 | .750 |
| 1 | E Gutierrez | Compton | 8 | 6 | .13 | .13 | .38 | 1.00 | .125 | .50 | .500 |
| 1 | R Gutierrez | Rio Hondo | 8 | 4 | .13 | .00 | .25 | .00 | - | .00 | - |
| 1 | E Hart | Rio Hondo | 8 | 8 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 1 | J Hernandez | Pasadena City | 8 | 6 | .00 | .00 | .00 | .13 | .000 | .00 | .000 |
| 1 | G Herrera | El Camino | 8 | 8 | .00 | .00 | .00 | .63 | .000 | .13 | .200 |
| 1 | K Huertos | Pasadena City | 8 | 6 | .00 | .00 | .00 | .13 | .000 | .13 | 1.000 |
| 1 | F Hurtado | Rio Hondo | 8 | 8 | .63 | .25 | 1.50 | .50 | 1.250 | .25 | .500 |
| 1 | C Ibarra | Pasadena City | 8 | 1 | .00 | .00 | .00 | .25 | .000 | .13 | .500 |
| 1 | S Joubert | Long Beach | 8 | 5 | .50 | .00 | 1.00 | 1.00 | .500 | .50 | .500 |
| 1 | W Laguna | Compton | 8 | 8 | .00 | .13 | .13 | 1.25 | .000 | .38 | .300 |
| 1 | C Lemus | Long Beach | 8 | 1 | .00 | .25 | .25 | .63 | .000 | .13 | .200 |
| 1 | J Lopez-Perez | El Camino | 8 | 8 | .25 | .00 | .50 | 1.50 | .167 | .50 | .333 |
| 1 | C Lopez | Compton | 8 | 8 | .00 | .00 | .00 | .25 | .000 | .00 | .000 |
| 1 | M Manzanilla | Pasadena City | 8 | 8 | .25 | .00 | .50 | 1.25 | .200 | .75 | .600 |
| 1 | B Martinez | Rio Hondo | 8 | 7 | .00 | .00 | .00 | .13 | .000 | .13 | 1.000 |
| 1 | E Martinez | Cerritos | 8 | 8 | .00 | .13 | .13 | 1.00 | .000 | .50 | .500 |
| 1 | J Martinez | Cerritos | 8 | 1 | .00 | .00 | .00 | .13 | .000 | .13 | 1.000 |
| 1 | B Ortega | Cerritos | 8 | 7 | .75 | .00 | 1.50 | 2.50 | .300 | 1.50 | .600 |
| 1 | J Ortega | Compton | 8 | 8 | .00 | .00 | .00 | .50 | .000 | .38 | .750 |
| 1 | J Ortiz | Rio Hondo | 8 | 8 | .00 | .00 | .00 | .13 | .000 | .00 | .000 |
| 1 | E Pulido | Pasadena City | 8 | 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 1 | M Rodriguez | Pasadena City | 8 | 7 | .00 | .13 | .13 | .13 | .000 | .00 | .000 |
| 1 | J Salgado | Rio Hondo | 8 | 8 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 1 | A Trujillo | Compton | 8 | 8 | .88 | .00 | 1.75 | 1.75 | .500 | 1.13 | .643 |
| 1 | M Urbina | Pasadena City | 8 | 7 | .25 | .63 | 1.13 | 2.00 | .125 | 1.13 | .563 |
| 1 | D Valdivia | Cerritos | 8 | 8 | .00 | .25 | .25 | 1.63 | .000 | .75 | .462 |
| 1 | A Van Steenbergen | Long Beach | 8 | - | .13 | .00 | .25 | 1.00 | .125 | .50 | .500 |
| 1 | A Vera | Cerritos | 8 | 5 | .25 | .00 | .50 | .88 | .286 | .50 | .571 |
| 1 | M Villongco | El Camino | 8 | 8 | .00 | .13 | .13 | .13 | .000 | .13 | 1.000 |
| 46 | D Aguilar | Mt. San Antonio | 7 | 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 46 | H Aguirre-Ruiz | Cerritos | 7 | 6 | .14 | .43 | .71 | .71 | .200 | .29 | .400 |
| 46 | A Arevalo | Compton | 7 | 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 46 | J Bautista | Pasadena City | 7 | 4 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .000 | .43 | .429 |
| 46 | E Bernardo Mitchell | Long Beach | 7 | 7 | .00 | .14 | .14 | .00 | - | .00 | - |
| 46 | J Cardona | Cerritos | 7 | 7 | .00 | .14 | .14 | .00 | - | .00 | - |
| 46 | L Enciso | Cerritos | 7 | 6 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 46 | I Escobar | Mt. San Antonio | 7 | 4 | .14 | .57 | .86 | .57 | .250 | .14 | .250 |
| 46 | L Flores | Compton | 7 | 1 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 46 | S Flores | Long Beach | 7 | 7 | .29 | .29 | .86 | 1.57 | .182 | .57 | .364 |
| 46 | A Galvan | Long Beach | 7 | 5 | .14 | .14 | .43 | 1.57 | .091 | .71 | .455 |
| 46 | J Garcia | Mt. San Antonio | 7 | 5 | .29 | .00 | .57 | .86 | .333 | .43 | .500 |
| 46 | O Gomez | Rio Hondo | 7 | 7 | .00 | .00 | .00 | .71 | .000 | .14 | .200 |
| 46 | A Gonzales | Cerritos | 7 | - | .00 | .00 | .00 | .29 | .000 | .14 | .500 |
| 46 | E Grados | El Camino | 7 | 7 | .29 | .00 | .57 | 1.43 | .200 | .14 | .100 |
| 46 | A Ibarra, Jr. | Cerritos | 7 | 4 | .00 | .00 | .00 | .43 | .000 | .00 | .000 |
| 46 | P Iniguez | Mt. San Antonio | 7 | 6 | .00 | .29 | .29 | 1.71 | .000 | .43 | .250 |
| 46 | J Jacobo | Mt. San Antonio | 7 | 1 | .14 | .00 | .29 | .86 | .167 | .29 | .333 |
| 46 | R Laguna | Compton | 7 | 2 | .00 | .00 | .00 | .14 | .000 | .14 | 1.000 |
| 46 | D Lermas | Cerritos | 7 | 7 | .00 | .00 | .00 | .43 | .000 | .00 | .000 |
| 46 | R Martin | El Camino | 7 | 1 | .14 | .00 | .29 | .00 | - | .00 | - |
| 46 | R Martinez | Compton | 7 | 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 46 | J Moreno | Compton | 7 | 5 | .14 | .14 | .43 | .29 | .500 | .14 | .500 |
| 46 | H Padilla | Mt. San Antonio | 7 | 7 | .14 | .43 | .71 | .86 | .167 | .57 | .667 |
| 46 | M Perez-Cortez | El Camino | 7 | 7 | .43 | .29 | 1.14 | 1.71 | .250 | .71 | .417 |
| 46 | B Perez | Cerritos | 7 | 1 | .00 | .29 | .29 | .86 | .000 | .57 | .667 |
| 46 | B Pineda | Mt. San Antonio | 7 | 4 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 46 | K Silva | El Camino | 7 | 1 | .43 | .00 | .86 | 2.14 | .200 | .29 | .133 |
| 46 | A Smith | Pasadena City | 7 | 1 | .14 | .00 | .29 | 1.14 | .125 | .43 | .375 |
| 46 | J Sowder | Mt. San Antonio | 7 | 2 | .00 | .00 | .00 | .14 | .000 | .00 | .000 |
| 46 | A Torres | Compton | 7 | 7 | .00 | .00 | .00 | .29 | .000 | .14 | .500 |
| 46 | A Ure | Pasadena City | 7 | 3 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 46 | A Vargas | Mt. San Antonio | 7 | 5 | .14 | .43 | .71 | 1.00 | .143 | .43 | .429 |
| 46 | B Villalobos | Cerritos | 7 | 6 | .14 | .14 | .43 | 1.29 | .111 | .29 | .222 |
| 80 | J Alcaraz | Compton | 6 | 5 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 80 | G Arredondo | Mt. San Antonio | 6 | - | .00 | .00 | .00 | .17 | .000 | .00 | .000 |
| 80 | A Cardenas | Rio Hondo | 6 | - | .00 | .00 | .00 | .33 | .000 | .17 | .500 |
| 80 | G Cazares | Mt. San Antonio | 6 | 6 | 1.00 | .83 | 2.83 | 1.67 | .600 | 1.17 | .700 |
| 80 | J Cervantes | Long Beach | 6 | 4 | .00 | .00 | .00 | .83 | .000 | .33 | .400 |
| 80 | C Deras | El Camino | 6 | - | .00 | .17 | .17 | 1.17 | .000 | .67 | .571 |
| 80 | J Estrada | Mt. San Antonio | 6 | 3 | .00 | .00 | .00 | .33 | .000 | .33 | 1.000 |
| 80 | G Farias | Mt. San Antonio | 6 | 4 | .17 | .17 | .50 | .50 | .333 | .33 | .667 |
| 80 | J Garcia | Mt. San Antonio | 6 | 4 | .17 | .00 | .33 | .17 | 1.000 | .17 | 1.000 |
| 80 | J Guardado | El Camino | 6 | 6 | .17 | .00 | .33 | .83 | .200 | .50 | .600 |
| 80 | C Hernandez | Rio Hondo | 6 | - | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 80 | G Igbokwe | Rio Hondo | 6 | 2 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 80 | L Lopez | El Camino | 6 | 6 | .33 | .33 | 1.00 | 2.00 | .167 | 1.17 | .583 |
| 80 | A Moreno | Long Beach | 6 | 6 | .00 | .00 | .00 | 1.33 | .000 | .83 | .625 |
| 80 | J Oropeza | Compton | 6 | 6 | .00 | .17 | .17 | .83 | .000 | .50 | .600 |
| 80 | J Penaloza | Rio Hondo | 6 | 6 | .00 | .00 | .00 | .17 | .000 | .17 | 1.000 |
| 80 | A Piceno | Mt. San Antonio | 6 | 3 | .50 | .17 | 1.17 | 1.00 | .500 | .83 | .833 |
| 80 | T Piceno | Mt. San Antonio | 6 | - | .17 | .00 | .33 | .00 | - | .00 | - |
| 80 | M Saldana | Compton | 6 | 1 | .00 | .00 | .00 | .67 | .000 | .17 | .250 |
| 80 | S Sandoval | Pasadena City | 6 | 6 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 80 | A Santoyo | Mt. San Antonio | 6 | 4 | .83 | .50 | 2.17 | .50 | 1.667 | .17 | .333 |




























































