| Rk | Name |   | gp | gs | g | a | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Ramirez | Long Beach | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | C Reyes | Long Beach | 26 | 25 | 2 | 8 | 12 | 19 | .105 | 6 | .316 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 3 | J Hernandez | Los Angeles City | 25 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | V Martinez | Los Angeles City | 25 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 4 | .667 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 3 | D Morales | Los Angeles City | 25 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | .000 | 1 | .167 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Q Tlatenchi | Los Angeles City | 25 | 16 | 5 | 3 | 13 | 10 | .500 | 8 | .800 | 3 | 0 | 0-1 | 4 |
| 7 | J Aviles | Pasadena City | 24 | 22 | 2 | 5 | 9 | 11 | .182 | 5 | .455 | 6 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | C Ferrufino | Los Angeles City | 24 | 22 | 2 | 1 | 5 | 5 | .400 | 2 | .400 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
| 7 | R Garcia | Pasadena City | 24 | 21 | 0 | 5 | 5 | 8 | .000 | 2 | .250 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | U Grado | Long Beach | 24 | 19 | 8 | 12 | 28 | 64 | .125 | 22 | .344 | 9 | 0 | 0-1 | 3 |
| 7 | A Hernandez | Los Angeles City | 24 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | A Hernandez | Pasadena City | 24 | 14 | 7 | 0 | 14 | 29 | .241 | 17 | .586 | 1 | 0 | 0-0 | 4 |
| 7 | A Kaprielian | Pasadena City | 24 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | D Lopez Rosas | Los Angeles City | 24 | 11 | 10 | 0 | 20 | 14 | .714 | 6 | .429 | 6 | 0 | 1-1 | 2 |
| 7 | A Martinez | Long Beach | 24 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | .000 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | J Perez | Pasadena City | 24 | 22 | 1 | 6 | 8 | 34 | .029 | 21 | .618 | 5 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | C Rodriguez | Los Angeles City | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | J Aguirre | Pasadena City | 23 | 17 | 1 | 3 | 5 | 10 | .100 | 5 | .500 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | E Ausencio | Cerritos | 23 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | B Baires | Los Angeles City | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | A Ballesteros | Pasadena City | 23 | 21 | 11 | 5 | 27 | 42 | .262 | 23 | .548 | 2 | 0 | 1-1 | 4 |
| 18 | W Blanco | Long Beach | 23 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | .333 | 2 | .667 | 3 | 0 | 0-0 | 1 |
| 18 | J Carrillo | Los Angeles City | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 4 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | J Chavez | Cerritos | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | D Flores | Pasadena City | 23 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | A Gomez | Cerritos | 23 | 23 | 0 | 3 | 3 | 3 | .000 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | L Juarez | Los Angeles City | 23 | 23 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.000 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0-0 | 1 |
| 18 | J Lopez | Cerritos | 23 | 20 | 14 | 7 | 35 | 51 | .275 | 28 | .549 | 0 | 0 | 0-0 | 5 |
| 18 | J Mariscal | Long Beach | 23 | 23 | 16 | 3 | 35 | 78 | .205 | 30 | .385 | 4 | 0 | 2-3 | 3 |
| 18 | P Reyes | Cerritos | 23 | 15 | 4 | 6 | 14 | 32 | .125 | 20 | .625 | 1 | 0 | 0-1 | 1 |
| 18 | D Vazquez | Cerritos | 23 | 13 | 0 | 2 | 2 | 9 | .000 | 3 | .333 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | E Velasco | Cerritos | 23 | 5 | 8 | 4 | 20 | 44 | .182 | 23 | .523 | 3 | 0 | 1-1 | 2 |
| 33 | G Arias | Cerritos | 22 | 11 | 1 | 3 | 5 | 11 | .091 | 8 | .727 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 33 | A Carmona | Mt. San Antonio | 22 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 33 | A Gonzalez | Cerritos | 22 | 18 | 1 | 2 | 4 | 15 | .067 | 8 | .533 | 3 | 0 | 0-0 | 1 |
| 33 | J Joseph | Mt. San Antonio | 22 | 11 | 7 | 1 | 15 | 10 | .700 | 6 | .600 | 4 | 0 | 0-0 | 1 |
| 33 | D Lazo | Pasadena City | 22 | 22 | 10 | 4 | 24 | 39 | .256 | 20 | .513 | 2 | 0 | 0-1 | 3 |
| 33 | A Ledesma | Mt. San Antonio | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 33 | A Nolasco | Pasadena City | 22 | 8 | 6 | 4 | 16 | 27 | .222 | 10 | .370 | 7 | 1 | 0-0 | 2 |
| 33 | D Perez | Cerritos | 22 | 22 | 14 | 8 | 36 | 70 | .200 | 38 | .543 | 4 | 0 | 5-6 | 4 |
| 33 | A Petrossians | Pasadena City | 22 | 10 | 2 | 4 | 8 | 6 | .333 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 33 | M Prado | Mt. San Antonio | 22 | 20 | 8 | 5 | 21 | 6 | 1.333 | 4 | .667 | 4 | 0 | 0-0 | 3 |
| 33 | C Solarzano Garcia | Cerritos | 22 | 2 | 4 | 4 | 12 | 29 | .138 | 17 | .586 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 33 | G Welch | Cerritos | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 33 | J Zarate | Long Beach | 22 | 20 | 7 | 3 | 17 | 31 | .226 | 16 | .516 | 3 | 0 | 0-0 | 2 |
| 46 | S Alvarenga | El Camino | 21 | 1 | 8 | 2 | 18 | 24 | .333 | 18 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 3 |
| 46 | R Baker | El Camino | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 46 | F De Luna | El Camino | 21 | 21 | 2 | 3 | 7 | 3 | .667 | 2 | .667 | 0 | 0 | 1-1 | 1 |
| 46 | E Diaz | Long Beach | 21 | 11 | 0 | 2 | 2 | 9 | .000 | 2 | .222 | 6 | 0 | 0-0 | 0 |
| 46 | K Flores | Mt. San Antonio | 21 | 18 | 5 | 7 | 17 | 2 | 2.500 | 1 | .500 | 3 | 0 | 0-0 | 1 |
| 46 | D Garcia | El Camino | 21 | 20 | 3 | 1 | 7 | 24 | .125 | 11 | .458 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 46 | D Huerta | Long Beach | 21 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | .375 | 4 | .500 | 3 | 0 | 1-1 | 0 |
| 46 | F Lopez | Mt. San Antonio | 21 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0-0 | 1 |
| 46 | J Miranda | Los Angeles City | 21 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 46 | F Moreno | Cerritos | 21 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | .167 | 1 | .167 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 46 | R Orozco | Long Beach | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 5 | 1 | 0-0 | 0 |
| 46 | D Penaloza | Long Beach | 21 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 46 | A Rua | El Camino | 21 | 19 | 5 | 4 | 14 | 53 | .094 | 23 | .434 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 46 | I Torres | El Camino | 21 | 20 | 0 | 4 | 4 | 10 | .000 | 1 | .100 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 46 | J Vasquez | Los Angeles City | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 46 | J Zendejas | El Camino | 21 | 19 | 3 | 2 | 8 | 26 | .115 | 7 | .269 | 1 | 0 | 0-0 | 2 |
| 62 | J Benitez | Rio Hondo | 20 | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | .667 | 10 | 3.333 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 62 | D Canales | Pasadena City | 20 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | .182 | 3 | .273 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 62 | C Cazares | El Camino | 20 | 20 | 2 | 10 | 14 | 34 | .059 | 17 | .500 | 3 | 0 | 1-1 | 0 |
| 62 | H Chavez | Mt. San Antonio | 20 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.000 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0-0 | 0 |
| 62 | F Cobian | Mt. San Antonio | 20 | 19 | 6 | 3 | 15 | 6 | 1.000 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 62 | M Gamez | El Camino | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 96 | .104 | 42 | .438 | 4 | 0 | 0-1 | 4 |
| 62 | S Lepe | Rio Hondo | 20 | 17 | 5 | 2 | 12 | 10 | .500 | 16 | 1.600 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
| 62 | A Palomares | El Camino | 20 | 1 | 7 | 3 | 17 | 41 | .171 | 23 | .561 | 6 | 0 | 0-0 | 0 |
| 62 | A Perez | Pasadena City | 20 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | .333 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 62 | J Prado | Mt. San Antonio | 20 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0-0 | 0 |
| 62 | J Rivera | Los Angeles City | 20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 62 | R Robert | Pasadena City | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| 62 | E Rodriguez | Long Beach | 20 | 10 | 1 | 4 | 6 | 5 | .200 | 4 | .800 | 3 | 1 | 0-0 | 0 |
| 62 | A Rosales | Mt. San Antonio | 20 | 19 | 5 | 6 | 16 | 5 | 1.000 | 3 | .600 | 4 | 0 | 0-0 | 3 |
| 62 | A Sales | Long Beach | 20 | 19 | 7 | 5 | 19 | 17 | .412 | 11 | .647 | 3 | 0 | 0-0 | 2 |
| 62 | D Soto | Rio Hondo | 20 | 20 | 8 | 4 | 20 | 21 | .381 | 30 | 1.429 | 0 | 0 | 3-1 | 1 |
| 62 | H Tellez | Long Beach | 20 | 8 | 4 | 3 | 11 | 22 | .182 | 10 | .455 | 4 | 0 | 0-0 | 2 |
| 62 | J Vivar | Cerritos | 20 | 11 | 1 | 2 | 4 | 12 | .083 | 10 | .833 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 80 | A Adam | Los Angeles City | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 80 | R Bueno Pacheco | Los Angeles City | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0-0 | 1 |
| 80 | A Gonzalez | Cerritos | 19 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 7 | .875 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 80 | D Martinez | El Camino | 19 | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | .100 | 9 | .450 | 3 | 0 | 0-0 | 1 |
| 80 | N Nunez | Mt. San Antonio | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0-0 | 0 |
| 80 | S Nuno | Rio Hondo | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 3.000 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
| 80 | D Rivera | Cerritos | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 80 | P Sandoval | Rio Hondo | 19 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 12 | 6.000 | 3 | 0 | 0-0 | 1 |
| 88 | E Castro | Compton | 18 | 17 | 1 | 2 | 4 | 5 | .200 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | R Diaz | El Camino | 18 | 16 | 2 | 1 | 5 | 11 | .182 | 3 | .273 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | D Franco | Compton | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 1 | .167 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | F Garcia | Rio Hondo | 18 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 4 | 4.000 | 3 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | G Gomez | El Camino | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | S Gomez | El Camino | 18 | 7 | 5 | 3 | 13 | 30 | .167 | 16 | .533 | 3 | 0 | 0-0 | 1 |
| 88 | N Huebel | Long Beach | 18 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | C Martinez | Mt. San Antonio | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 | 5 | 1 | 0-0 | 0 |
| 88 | J Mata | Long Beach | 18 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | .500 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 88 | N Ontiveros | Rio Hondo | 18 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 5 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | E Tafolla | Rio Hondo | 18 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1.000 | 11 | 2.750 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 88 | A Valencia | El Camino | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 15 | .133 | 8 | .533 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 88 | C Villegas | Pasadena City | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | .250 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |




























































