| Rk | Name |   | g | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Adamos | El Camino | 12 | 47 | 46 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | - | - | - | - | - |
| 1 | R Agapay | Long Beach | 12 | 14 | 7 | 2 | 5 | .643 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | T Alcala | Rio Hondo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | .750 | - | 3 | - | - | - | - |
| 1 | S Alvarado | East Los Angeles | 12 | 22 | 10 | 11 | 1 | .955 | - | 2 | - | - | - | - |
| 1 | K Aros | Cerritos | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Y Arrington-Edwards | Compton | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | .750 | - | 6 | 1 | .143 | - | - |
| 1 | D Avena | East Los Angeles | 12 | 30 | 17 | 9 | 4 | .867 | 1 | 4 | - | - | 3 | - |
| 1 | D Baires | Chaffey | 12 | 61 | 35 | 21 | 5 | .918 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1 | L Blevins | Long Beach | 12 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | K Bolinas | Cerritos | 12 | 77 | 76 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | - | - | - | - | - |
| 1 | M Boyer | Compton | 12 | 46 | 32 | 9 | 5 | .891 | 1 | 23 | 3 | .115 | 11 | - |
| 1 | C Brewster | Chaffey | 12 | 24 | 23 | 0 | 1 | .958 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | K Calderon | El Camino | 12 | 39 | 28 | 8 | 3 | .923 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1 | D Carter | LA Harbor | 12 | 28 | 22 | 4 | 2 | .929 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | T Carvajal | Chaffey | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | .750 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | A Cienfuegos | Long Beach | 12 | 23 | 5 | 15 | 3 | .870 | - | 7 | - | - | - | - |
| 1 | T Cruz | Compton | 12 | 26 | 16 | 9 | 1 | .962 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1 | S David | Rio Hondo | 12 | 41 | 23 | 15 | 3 | .927 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | D De Alba | East Los Angeles | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | M Enriquez | Rio Hondo | 12 | 30 | 20 | 5 | 5 | .833 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | C Felina | Mt. San Antonio | 12 | 12 | 11 | 0 | 1 | .917 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | M Finley | Chaffey | 12 | 19 | 5 | 11 | 3 | .842 | - | 13 | 5 | .278 | - | - |
| 1 | A Flores | Pasadena City | 12 | 82 | 76 | 6 | 0 | 1.000 | 4 | - | - | - | - | - |
| 1 | A Gonzales | East Los Angeles | 12 | 34 | 8 | 22 | 4 | .882 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | E Guajaca | LA Harbor | 12 | 31 | 19 | 11 | 1 | .968 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | S Hauffen-Salgado | Rio Hondo | 12 | 24 | 19 | 0 | 5 | .792 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | B Hernandez | Pasadena City | 12 | 26 | 20 | 3 | 3 | .885 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | J Hernandez | East Los Angeles | 12 | 81 | 76 | 1 | 4 | .951 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | K Hernandez | Cerritos | 12 | 20 | 5 | 13 | 2 | .900 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | B Herrera | Compton | 12 | 17 | 13 | 0 | 4 | .765 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | A Howard | Pasadena City | 12 | 51 | 24 | 25 | 2 | .961 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 1 | J Juarez | Long Beach | 12 | 46 | 41 | 3 | 2 | .957 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | R Justiniano | LA Harbor | 12 | 28 | 12 | 14 | 2 | .929 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | D Lewis | El Camino | 12 | 30 | 17 | 10 | 3 | .900 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1 | A Lopez | Rio Hondo | 12 | 25 | 13 | 7 | 5 | .800 | - | 23 | 1 | .042 | - | - |
| 1 | B Lopez | Cerritos | 12 | 21 | 18 | 2 | 1 | .952 | - | 12 | 2 | .143 | 3 | - |
| 1 | A Machado | El Camino | 12 | 40 | 34 | 4 | 2 | .950 | 1 | - | 3 | 1.000 | 1 | - |
| 1 | V Macias | Chaffey | 12 | 46 | 18 | 27 | 1 | .978 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | M Manning | East Los Angeles | 12 | 12 | 9 | 2 | 1 | .917 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | V Medina | Rio Hondo | 12 | 17 | 11 | 2 | 4 | .765 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | L Montanez | Pasadena City | 12 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | R Nunley | Compton | 12 | 31 | 16 | 14 | 1 | .968 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | S Ontiveros | Long Beach | 12 | 52 | 48 | 2 | 2 | .962 | - | 18 | 1 | .053 | 3 | - |
| 1 | S Orozco | Compton | 12 | 56 | 51 | 3 | 2 | .964 | 1 | 2 | - | - | 6 | - |
| 1 | D Rhodes | Rio Hondo | 12 | 32 | 21 | 10 | 1 | .969 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | K Robinson | El Camino | 12 | 16 | 15 | 0 | 1 | .938 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | J Robledo | LA Harbor | 12 | 24 | 10 | 14 | 0 | 1.000 | - | 13 | 2 | .133 | - | - |
| 1 | M Rodriguez | Compton | 12 | 11 | 4 | 6 | 1 | .909 | - | 12 | 2 | .143 | - | - |
| 1 | L Rosales | Chaffey | 12 | 60 | 55 | 4 | 1 | .983 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1 | R Rudon | Compton | 12 | 17 | 12 | 4 | 1 | .941 | 1 | 7 | 2 | .222 | - | - |
| 1 | C Ruiz | LA Harbor | 12 | 23 | 21 | 0 | 2 | .913 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | J Salazar | Rio Hondo | 12 | 26 | 20 | 5 | 1 | .962 | - | 34 | 2 | .056 | 13 | - |
| 1 | N Saucedo | LA Harbor | 12 | 27 | 18 | 7 | 2 | .926 | - | 1 | 2 | .667 | - | - |
| 1 | D Sendejas | Cerritos | 12 | 21 | 14 | 6 | 1 | .952 | 1 | 7 | 2 | .222 | - | - |
| 1 | N Soto | Mt. San Antonio | 12 | 24 | 16 | 7 | 1 | .958 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1 | R Spencer | Chaffey | 12 | 62 | 29 | 20 | 13 | .790 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | B Spoolstra | Cerritos | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | A Torres | LA Harbor | 12 | 19 | 18 | 0 | 1 | .947 | - | 2 | 2 | .500 | - | - |
| 1 | A Trejo | LA Harbor | 12 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | - | 5 | - | - | - | - |
| 1 | A Urbina | Pasadena City | 12 | 24 | 21 | 2 | 1 | .958 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | C Valladares | Compton | 12 | 40 | 17 | 16 | 7 | .825 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1 | A Vega | Long Beach | 12 | 12 | 9 | 1 | 2 | .833 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | R Vega | Cerritos | 12 | 38 | 20 | 17 | 1 | .974 | 5 | - | - | - | - | - |
| 1 | N Velasquez | Pasadena City | 12 | 11 | 9 | 1 | 1 | .909 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | A Wing | El Camino | 12 | 32 | 13 | 17 | 2 | .938 | 5 | - | - | - | - | - |
| 1 | E Wolff | Cerritos | 12 | 16 | 12 | 2 | 2 | .875 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | N Acosta | East Los Angeles | 11 | 10 | 9 | 0 | 1 | .900 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | A Cline | LA Harbor | 11 | 56 | 49 | 2 | 5 | .911 | - | 19 | 2 | .095 | - | - |
| 67 | E Dominguez | Chaffey | 11 | 26 | 19 | 6 | 1 | .962 | - | 13 | 4 | .235 | 4 | - |
| 67 | C Granado | Mt. San Antonio | 11 | 29 | 22 | 4 | 3 | .897 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | V Gutierrez | Mt. San Antonio | 11 | 19 | 5 | 9 | 5 | .737 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | E Hoppe | Long Beach | 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | .889 | - | 6 | 1 | .143 | - | - |
| 67 | A Longtree | Chaffey | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | A Lopez | Pasadena City | 11 | 46 | 23 | 23 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | J Medrano | Pasadena City | 11 | 37 | 35 | 2 | 0 | 1.000 | - | 6 | - | - | 1 | - |
| 67 | A Ramirez | Mt. San Antonio | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | T Rodriguez | Rio Hondo | 11 | 17 | 14 | 1 | 2 | .882 | - | 8 | 1 | .111 | - | - |
| 67 | T Spoolstra | Cerritos | 11 | 54 | 23 | 27 | 4 | .926 | 5 | - | - | - | - | - |
| 67 | J Tobar | Long Beach | 11 | 20 | 8 | 10 | 2 | .900 | 1 | - | - | - | - | - |
| 80 | M Banales | Mt. San Antonio | 10 | 24 | 22 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | - | - | - | - | - |
| 80 | C Felix | Mt. San Antonio | 10 | 28 | 11 | 16 | 1 | .964 | 2 | - | - | - | - | - |
| 80 | S Gerdts | Cerritos | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | .700 | - | 15 | 3 | .167 | - | - |
| 80 | J Granadeno | East Los Angeles | 10 | 27 | 7 | 15 | 5 | .815 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | C Haliburton | Mt. San Antonio | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | H Liera | Chaffey | 10 | 13 | 10 | 2 | 1 | .923 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | A McCalip | Long Beach | 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | .818 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | K Medrano | Pasadena City | 10 | 41 | 15 | 23 | 3 | .927 | 2 | - | - | - | - | - |
| 80 | S Serrano | East Los Angeles | 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | .706 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | M Shomo | East Los Angeles | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | .857 | - | 6 | - | - | - | - |
| 80 | A Udell | Cerritos | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | - | 4 | 1 | .200 | - | - |
| 80 | E Vizcarra | Long Beach | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - | 5 | - | - | - | - |
| 92 | S Allen | Mt. San Antonio | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | A De La Torre | El Camino | 9 | 38 | 21 | 17 | 0 | 1.000 | 4 | - | - | - | - | - |
| 92 | A Perez | Mt. San Antonio | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | M Santiago | Mt. San Antonio | 9 | 57 | 56 | 1 | 0 | 1.000 | - | 5 | 1 | .167 | 2 | - |
| 92 | A Sebastian | Pasadena City | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | .750 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | A Villalvazo | East Los Angeles | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | .889 | - | 2 | - | - | - | - |
| 98 | C Chiquete | El Camino | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | - | 2 | 1.000 | - | - |
| 98 | E Eklund | Mt. San Antonio | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | A Esquivel | Mt. San Antonio | 8 | 21 | 9 | 11 | 1 | .952 | - | - | - | - | - | - |

























































