| Rk | Name |   | g | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Adamos | El Camino | 12 | 4 | - | - | 14 | 4 | - | 7 | 6 | 1.17 | 34 |
| 1 | R Agapay | Long Beach | 12 | 1 | - | - | 24 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0.33 | 37 |
| 1 | T Alcala | Rio Hondo | 12 | - | - | 2 | 10 | 0 | - | 7 | 7 | 1.00 | 29 |
| 1 | S Alvarado | East Los Angeles | 12 | 1 | - | 1 | 12 | 3 | - | 4 | 8 | 0.50 | 42 |
| 1 | K Aros | Cerritos | 12 | - | - | - | 21 | 4 | - | 5 | 10 | 0.50 | 41 |
| 1 | Y Arrington-Edwards | Compton | 12 | 1 | - | - | 14 | 3 | - | 5 | 3 | 1.67 | 32 |
| 1 | D Avena | East Los Angeles | 12 | 3 | - | 3 | 10 | 1 | - | 10 | 5 | 2.00 | 44 |
| 1 | D Baires | Chaffey | 12 | 1 | - | - | 9 | 1 | - | 11 | 6 | 1.83 | 33 |
| 1 | L Blevins | Long Beach | 12 | - | - | 1 | 10 | 1 | - | 8 | 2 | 4.00 | 31 |
| 1 | K Bolinas | Cerritos | 12 | 1 | - | - | 17 | 5 | 1 | 8 | 14 | 0.57 | 45 |
| 1 | M Boyer | Compton | 12 | - | - | - | 19 | 4 | - | 5 | 6 | 0.83 | 34 |
| 1 | C Brewster | Chaffey | 12 | - | - | - | 17 | 2 | - | 5 | 12 | 0.42 | 40 |
| 1 | K Calderon | El Camino | 12 | 2 | - | - | 15 | 3 | - | 6 | 11 | 0.55 | 40 |
| 1 | D Carter | LA Harbor | 12 | - | 2 | - | 10 | 1 | - | 4 | 10 | 0.40 | 34 |
| 1 | T Carvajal | Chaffey | 12 | - | - | - | 16 | 4 | - | 10 | 13 | 0.77 | 43 |
| 1 | A Cienfuegos | Long Beach | 12 | - | - | - | 40 | 10 | - | 5 | 8 | 0.63 | 45 |
| 1 | T Cruz | Compton | 12 | - | - | - | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0.33 | 34 |
| 1 | S David | Rio Hondo | 12 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2.40 | 29 |
| 1 | D De Alba | East Los Angeles | 12 | - | - | 2 | 10 | 1 | - | 9 | 4 | 2.25 | 45 |
| 1 | M Enriquez | Rio Hondo | 12 | 1 | - | - | 6 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1.83 | 28 |
| 1 | C Felina | Mt. San Antonio | 12 | - | - | 2 | 10 | 0 | - | 12 | 5 | 2.40 | 36 |
| 1 | M Finley | Chaffey | 12 | 1 | - | - | 15 | 2 | - | 8 | 6 | 1.33 | 37 |
| 1 | A Flores | Pasadena City | 12 | - | - | - | 13 | 2 | - | 7 | 12 | 0.58 | 47 |
| 1 | A Gonzales | East Los Angeles | 12 | 1 | - | - | 18 | 2 | - | 4 | 9 | 0.44 | 49 |
| 1 | E Guajaca | LA Harbor | 12 | - | - | - | 14 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1.00 | 35 |
| 1 | S Hauffen-Salgado | Rio Hondo | 12 | - | - | 2 | 12 | 1 | - | 10 | 3 | 3.33 | 36 |
| 1 | B Hernandez | Pasadena City | 12 | 1 | - | - | 21 | 3 | - | 9 | 6 | 1.50 | 51 |
| 1 | J Hernandez | East Los Angeles | 12 | - | - | - | 10 | 1 | - | 4 | 9 | 0.44 | 45 |
| 1 | K Hernandez | Cerritos | 12 | 1 | 1 | - | 18 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0.78 | 40 |
| 1 | B Herrera | Compton | 12 | 1 | - | - | 10 | 1 | - | 5 | 9 | 0.56 | 32 |
| 1 | A Howard | Pasadena City | 12 | 1 | - | 3 | 9 | 0 | - | 14 | 10 | 1.40 | 43 |
| 1 | J Juarez | Long Beach | 12 | - | 1 | - | 18 | 2 | - | 4 | 8 | 0.50 | 41 |
| 1 | R Justiniano | LA Harbor | 12 | 1 | - | - | 18 | 3 | - | 6 | 12 | 0.50 | 39 |
| 1 | D Lewis | El Camino | 12 | - | 1 | - | 38 | 13 | - | 8 | 8 | 1.00 | 43 |
| 1 | A Lopez | Rio Hondo | 12 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1.33 | 26 |
| 1 | B Lopez | Cerritos | 12 | 2 | - | - | 43 | 12 | - | 3 | 15 | 0.20 | 52 |
| 1 | A Machado | El Camino | 12 | 3 | - | - | 13 | 3 | - | 6 | 10 | 0.60 | 41 |
| 1 | V Macias | Chaffey | 12 | 1 | - | 1 | 27 | 7 | 1 | 9 | 11 | 0.82 | 46 |
| 1 | M Manning | East Los Angeles | 12 | - | - | - | 37 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1.40 | 44 |
| 1 | V Medina | Rio Hondo | 12 | - | - | - | 13 | 2 | - | 7 | 8 | 0.88 | 32 |
| 1 | L Montanez | Pasadena City | 12 | - | - | 1 | 5 | 0 | - | 13 | 4 | 3.25 | 31 |
| 1 | R Nunley | Compton | 12 | - | - | - | 17 | 5 | - | 3 | 8 | 0.38 | 35 |
| 1 | S Ontiveros | Long Beach | 12 | 1 | - | - | 8 | 2 | - | 4 | 10 | 0.40 | 28 |
| 1 | S Orozco | Compton | 12 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2.33 | 27 |
| 1 | D Rhodes | Rio Hondo | 12 | 1 | - | - | 13 | 2 | - | 4 | 5 | 0.80 | 29 |
| 1 | K Robinson | El Camino | 12 | 1 | - | 1 | 18 | 4 | - | 6 | 10 | 0.60 | 39 |
| 1 | J Robledo | LA Harbor | 12 | 1 | 1 | - | 11 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0.36 | 38 |
| 1 | M Rodriguez | Compton | 12 | - | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1.13 | 32 |
| 1 | L Rosales | Chaffey | 12 | 2 | - | - | 24 | 8 | 1 | 11 | 6 | 1.83 | 49 |
| 1 | R Rudon | Compton | 12 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 30 |
| 1 | C Ruiz | LA Harbor | 12 | - | - | - | 17 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0.50 | 40 |
| 1 | J Salazar | Rio Hondo | 12 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 19 |
| 1 | N Saucedo | LA Harbor | 12 | - | - | 1 | 10 | 2 | - | 15 | 2 | 7.50 | 37 |
| 1 | D Sendejas | Cerritos | 12 | 1 | - | 1 | 13 | 1 | - | 5 | 7 | 0.71 | 37 |
| 1 | N Soto | Mt. San Antonio | 12 | 2 | - | 2 | 5 | 0 | - | 5 | 5 | 1.00 | 22 |
| 1 | R Spencer | Chaffey | 12 | 2 | 1 | - | 22 | 3 | - | 10 | 15 | 0.67 | 51 |
| 1 | B Spoolstra | Cerritos | 12 | - | - | - | 25 | 5 | - | 7 | 4 | 1.75 | 45 |
| 1 | A Torres | LA Harbor | 12 | - | - | - | 7 | 0 | - | 9 | 4 | 2.25 | 30 |
| 1 | A Trejo | LA Harbor | 12 | - | - | - | 10 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1.57 | 43 |
| 1 | A Urbina | Pasadena City | 12 | - | - | 3 | 14 | 2 | - | 16 | 4 | 4.00 | 44 |
| 1 | C Valladares | Compton | 12 | 1 | - | - | 14 | 3 | - | 3 | 14 | 0.21 | 37 |
| 1 | A Vega | Long Beach | 12 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | - | 6 | 12 | 0.50 | 45 |
| 1 | R Vega | Cerritos | 12 | 1 | - | - | 16 | 3 | - | 8 | 11 | 0.73 | 39 |
| 1 | N Velasquez | Pasadena City | 12 | 1 | 1 | - | 17 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0.91 | 46 |
| 1 | A Wing | El Camino | 12 | - | - | 1 | 18 | 5 | 1 | 8 | 13 | 0.62 | 37 |
| 1 | E Wolff | Cerritos | 12 | 2 | - | - | 4 | 0 | - | 4 | 8 | 0.50 | 25 |
| 67 | N Acosta | East Los Angeles | 11 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 1.00 | 27 |
| 67 | J Cabrera | Pasadena City | 11 | - | - | - | 6 | 0 | - | 1 | 7 | 0.14 | 19 |
| 67 | A Cline | LA Harbor | 11 | - | - | - | 12 | 0 | - | 7 | 7 | 1.00 | 36 |
| 67 | E Dominguez | Chaffey | 11 | 1 | - | - | 17 | 2 | - | 11 | 9 | 1.22 | 43 |
| 67 | C Granado | Mt. San Antonio | 11 | - | - | - | 23 | 4 | - | 5 | 10 | 0.50 | 38 |
| 67 | V Gutierrez | Mt. San Antonio | 11 | - | 1 | - | 21 | 6 | 1 | 3 | 15 | 0.20 | 36 |
| 67 | E Hoppe | Long Beach | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | - | 1 | 3 | 0.33 | 24 |
| 67 | A Longtree | Chaffey | 11 | 1 | - | - | 24 | 2 | - | 6 | 10 | 0.60 | 47 |
| 67 | A Lopez | Pasadena City | 11 | - | - | 1 | 22 | 5 | 1 | 13 | 7 | 1.86 | 45 |
| 67 | J Medrano | Pasadena City | 11 | - | 1 | 1 | 10 | 1 | - | 10 | 11 | 0.91 | 33 |
| 67 | A Ramirez | Mt. San Antonio | 11 | - | 1 | - | 11 | 3 | - | - | 6 | - | 17 |
| 67 | T Rodriguez | Rio Hondo | 11 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 13 | 5 | 2.60 | 23 |
| 67 | T Spoolstra | Cerritos | 11 | - | - | 2 | 17 | 2 | - | 3 | 7 | 0.43 | 44 |
| 67 | J Tobar | Long Beach | 11 | 1 | - | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.50 | 38 |
| 81 | M Banales | Mt. San Antonio | 10 | - | - | 1 | 23 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3.00 | 29 |
| 81 | C Felix | Mt. San Antonio | 10 | - | 1 | - | 19 | 5 | - | 2 | 9 | 0.22 | 39 |
| 81 | S Gerdts | Cerritos | 10 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 7 |
| 81 | J Granadeno | East Los Angeles | 10 | - | - | 2 | 10 | 1 | - | 5 | 8 | 0.63 | 35 |
| 81 | C Haliburton | Mt. San Antonio | 10 | - | - | 2 | 12 | 0 | - | 3 | 6 | 0.50 | 31 |
| 81 | H Liera | Chaffey | 10 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 |
| 81 | A McCalip | Long Beach | 10 | - | 1 | - | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.00 | 32 |
| 81 | K Medrano | Pasadena City | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | - | 3 | 10 | 0.30 | 33 |
| 81 | S Serrano | East Los Angeles | 10 | 1 | - | - | 11 | 1 | - | 6 | 4 | 1.50 | 32 |
| 81 | A Udell | Cerritos | 10 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| 81 | E Vizcarra | Long Beach | 10 | - | - | - | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 2.00 | 15 |
| 92 | S Allen | Mt. San Antonio | 9 | - | - | 2 | 3 | 0 | - | 4 | 1 | 4.00 | 9 |
| 92 | A De La Torre | El Camino | 9 | - | - | 2 | 6 | 0 | - | 7 | 12 | 0.58 | 28 |
| 92 | A Perez | Mt. San Antonio | 9 | 1 | - | 1 | 6 | 2 | - | 8 | 5 | 1.60 | 23 |
| 92 | M Santiago | Mt. San Antonio | 9 | - | - | 1 | 15 | 2 | - | 3 | 8 | 0.38 | 31 |
| 92 | A Sebastian | Pasadena City | 9 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 5 |
| 92 | A Villalvazo | East Los Angeles | 9 | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0.50 | 11 |
| 98 | C Chiquete | El Camino | 8 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
| 98 | M Corona | Cerritos | 8 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 |
| 98 | E Eklund | Mt. San Antonio | 8 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1.00 | 6 |

























































