| Rk | Name |   | g | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Alba | Mt. San Antonio | 21 | 52 | 49 | 1 | 2 | .962 | 3 | - | - | - | - | - |
| 1 | S Arvizu | East Los Angeles | 21 | 82 | 52 | 22 | 8 | .902 | - | 19 | 1 | .050 | 4 | - |
| 1 | I Avalos | Pasadena City | 21 | 21 | 5 | 14 | 2 | .905 | 1 | 21 | 3 | .125 | - | - |
| 1 | N Basurto | Cerritos | 21 | 63 | 22 | 37 | 4 | .937 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | C Carbajal | Cerritos | 21 | 52 | 51 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | - | - | - | - | - |
| 1 | R Carranza | Cerritos | 21 | 32 | 4 | 24 | 4 | .875 | 2 | 18 | 9 | .333 | - | - |
| 1 | C Cervantes | El Camino | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | R De La Barcena | Mt. San Antonio | 21 | 37 | 32 | 4 | 1 | .973 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | J Doan | Cerritos | 21 | 45 | 39 | 6 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | J Flores | Compton | 21 | 43 | 41 | 0 | 2 | .953 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | A Garcia | Pasadena City | 21 | 61 | 13 | 37 | 11 | .820 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | A Garcia | Compton | 21 | 72 | 57 | 14 | 1 | .986 | 1 | 32 | 7 | .179 | 4 | - |
| 1 | E Garcia | El Camino | 21 | 51 | 17 | 28 | 6 | .882 | 6 | - | - | - | - | - |
| 1 | X Geluz | Long Beach | 21 | 61 | 30 | 30 | 1 | .984 | 3 | - | - | - | - | - |
| 1 | A Gonzalez | Long Beach | 21 | 32 | 26 | 4 | 2 | .938 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | M Hinojosa | LA Harbor | 21 | 87 | 83 | 2 | 2 | .977 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | E Iniguez | LA Harbor | 21 | 54 | 22 | 29 | 3 | .944 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | M Kneubuhler | Mt. San Antonio | 21 | 69 | 68 | 1 | 0 | 1.000 | - | 9 | 1 | .100 | - | - |
| 1 | N Landeros | Cerritos | 21 | 99 | 97 | 1 | 1 | .990 | 3 | - | - | - | - | - |
| 1 | L Lewis | El Camino | 21 | 63 | 39 | 23 | 1 | .984 | 7 | - | - | - | - | - |
| 1 | B Lucero | Long Beach | 21 | 115 | 106 | 7 | 2 | .983 | - | 12 | 2 | .143 | 5 | - |
| 1 | J Macias | Cerritos | 21 | 36 | 33 | 3 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | M Manalo | Cerritos | 21 | 100 | 53 | 42 | 5 | .950 | 5 | - | - | - | - | - |
| 1 | M Martin | El Camino | 21 | 48 | 44 | 2 | 2 | .958 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | C Navarro | El Camino | 21 | 95 | 44 | 46 | 5 | .947 | 4 | - | - | - | - | - |
| 1 | B Negrete | Pasadena City | 21 | 92 | 37 | 40 | 15 | .837 | 2 | - | 1 | 1.000 | - | - |
| 1 | N Ochoa | East Los Angeles | 21 | 83 | 30 | 40 | 13 | .843 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1 | A Parra | LA Harbor | 21 | 57 | 48 | 7 | 2 | .965 | - | 34 | 2 | .056 | 5 | - |
| 1 | S Priebe | East Los Angeles | 21 | 35 | 11 | 19 | 5 | .857 | - | 34 | 1 | .029 | - | - |
| 1 | L Rodriguez | Pasadena City | 21 | 60 | 23 | 30 | 7 | .883 | 2 | 7 | 5 | .417 | - | - |
| 1 | A Rubalcava | Mt. San Antonio | 21 | 12 | 6 | 5 | 1 | .917 | - | 3 | 2 | .400 | - | - |
| 1 | A Togia | Long Beach | 21 | 115 | 98 | 16 | 1 | .991 | 5 | - | - | - | - | - |
| 1 | A Urias | East Los Angeles | 21 | 36 | 32 | 2 | 2 | .944 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | V Uribe | Compton | 21 | 94 | 30 | 55 | 9 | .904 | 3 | - | - | - | - | - |
| 1 | J Vasquez | El Camino | 21 | 55 | 47 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 6 | 1 | .143 | 1 | - |
| 1 | D Vega | Compton | 21 | 37 | 4 | 31 | 2 | .946 | 1 | 16 | 3 | .158 | - | - |
| 1 | J Velazquez | Cerritos | 21 | 79 | 64 | 12 | 3 | .962 | - | 18 | 9 | .333 | 1 | - |
| 1 | S Velez | Compton | 21 | 178 | 171 | 3 | 4 | .978 | 3 | - | - | - | - | - |
| 1 | J Villanueva | Long Beach | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | A White | Mt. San Antonio | 21 | 92 | 90 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | - | - | - | - | - |
| 1 | N Wilson | Long Beach | 21 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | M Benegas | Compton | 20 | 62 | 30 | 29 | 3 | .952 | 2 | - | - | - | - | - |
| 42 | C Dilliard | LA Harbor | 20 | 53 | 44 | 1 | 8 | .849 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | J Espinoza | Mt. San Antonio | 20 | 52 | 11 | 38 | 3 | .942 | 1 | - | - | - | - | - |
| 42 | A Esquivel | Mt. San Antonio | 20 | 66 | 33 | 31 | 2 | .970 | 4 | - | - | - | - | - |
| 42 | A Farias | LA Harbor | 20 | 14 | 12 | 1 | 1 | .929 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | G Flores | Mt. San Antonio | 20 | 24 | 19 | 3 | 2 | .917 | 1 | - | - | - | - | - |
| 42 | R Garcia | Long Beach | 20 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | K Griego | Mt. San Antonio | 20 | 53 | 22 | 30 | 1 | .981 | 4 | - | - | - | - | - |
| 42 | J Lopez | Long Beach | 20 | 49 | 22 | 25 | 2 | .959 | 3 | - | - | - | - | - |
| 42 | M Martin | Mt. San Antonio | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | A Mena | LA Harbor | 20 | 67 | 24 | 34 | 9 | .866 | 1 | - | - | - | - | - |
| 42 | L Pina | East Los Angeles | 20 | 62 | 36 | 23 | 3 | .952 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | M Radeke | El Camino | 20 | 36 | 21 | 10 | 5 | .861 | - | 3 | 2 | .400 | - | - |
| 42 | A Rojas | Pasadena City | 20 | 30 | 20 | 5 | 5 | .833 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | N Shahin | Pasadena City | 20 | 46 | 41 | 0 | 5 | .891 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | A Valdez | Pasadena City | 20 | 90 | 65 | 19 | 6 | .933 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 58 | M Burgueno | LA Harbor | 19 | 105 | 97 | 1 | 7 | .933 | 3 | - | - | - | - | - |
| 58 | A Cardenas | Cerritos | 19 | 53 | 28 | 21 | 4 | .925 | 3 | - | - | - | - | - |
| 58 | V Carranza | LA Harbor | 19 | 35 | 25 | 8 | 2 | .943 | 2 | - | - | - | - | - |
| 58 | E Esparza | El Camino | 19 | 88 | 87 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | - | - | - | 1 | - |
| 58 | M Gutierrez | Pasadena City | 19 | 99 | 91 | 5 | 3 | .970 | 5 | - | - | - | - | - |
| 58 | A Mota | Long Beach | 19 | 42 | 13 | 27 | 2 | .952 | 3 | - | - | - | - | - |
| 58 | J Verdugo | East Los Angeles | 19 | 38 | 29 | 6 | 3 | .921 | - | 43 | 2 | .044 | 9 | - |
| 65 | M Fontela | Cerritos | 18 | 29 | 26 | 0 | 3 | .897 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | J Ordonez | El Camino | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | A Pintado | El Camino | 18 | 28 | 25 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 2 | .400 | 1 | - |
| 65 | A Romo | East Los Angeles | 18 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1.000 | - | 28 | 2 | .067 | - | - |
| 65 | J Solorzano | East Los Angeles | 18 | 41 | 16 | 19 | 6 | .854 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | D Varela | Compton | 18 | 26 | 24 | 2 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | E Avalos | Pasadena City | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | S Femath | Mt. San Antonio | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | J Garcia-Pena | East Los Angeles | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | .769 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | E Martin del Campo | Compton | 17 | 41 | 23 | 13 | 5 | .878 | 1 | - | - | - | - | - |
| 71 | C Quintanilla | LA Harbor | 17 | 29 | 6 | 23 | 0 | 1.000 | - | 23 | 2 | .080 | - | - |
| 71 | E Rocha | Compton | 17 | 14 | 1 | 12 | 1 | .929 | - | 20 | 4 | .167 | - | - |
| 71 | Z Venecia (Corado) | East Los Angeles | 17 | 19 | 13 | 1 | 5 | .737 | - | - | - | - | - | - |
| 78 | A Amaya | East Los Angeles | 16 | 108 | 95 | 9 | 4 | .963 | 2 | - | - | - | - | - |
| 78 | B Frye | Long Beach | 16 | 22 | 8 | 12 | 2 | .909 | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 78 | A Kirkpatrick | Mt. San Antonio | 16 | 46 | 43 | 3 | 0 | 1.000 | - | 4 | 1 | .200 | - | - |
| 78 | E Regalado | Compton | 16 | 34 | 6 | 27 | 1 | .971 | - | - | - | - | - | - |
| 78 | R Sena | Long Beach | 16 | 28 | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | - | - | - | - | - |
| 78 | L Vidales | Compton | 16 | 14 | 11 | 1 | 2 | .857 | - | 2 | - | - | - | - |
| 84 | E Bechtel | Mt. San Antonio | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | - | - | - | - | - | - |
| 84 | C Michaels | El Camino | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | - | - | - | - | - | - |
| 84 | A Salas | El Camino | 15 | 46 | 45 | 0 | 1 | .978 | 4 | - | - | - | - | - |
| 87 | N Fraijo | Cerritos | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | A Guzman | Pasadena City | 14 | 51 | 39 | 11 | 1 | .980 | 2 | 12 | 3 | .200 | 9 | - |
| 89 | A Martinez | East Los Angeles | 13 | 10 | 7 | 1 | 2 | .800 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | A Tavera | El Camino | 13 | 10 | 8 | 1 | 1 | .900 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | A Aguirre | El Camino | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | L Alcaraz | Pasadena City | 12 | 29 | 16 | 12 | 1 | .966 | 1 | 17 | 4 | .190 | 2 | - |
| 91 | J Chavez | Long Beach | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | D Garcia | Mt. San Antonio | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | - | 6 | - | - | - | - |
| 91 | M Rojas | LA Harbor | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | I Casanova | Cerritos | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | A Nevarez | Long Beach | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | T Ponce | East Los Angeles | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | J Rosas | Long Beach | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | E Salazar | LA Harbor | 11 | 21 | 11 | 8 | 2 | .905 | 3 | - | - | - | - | - |

























































