Rk Name   gp gs min/g ga/g gaa sv/g sv%
1 I Delgadillo Rio Hondo 7 7 75:38 .63 0.74 .38 .375
1 Y Macias Pasadena City 3 3 33:45 .63 1.67 3.00 .828
3 D Dickey Chaffey 7 5 66:17 .57 0.78 3.29 .852
3 E Fuentes Compton - - 0:00 - - - -
3 G Magdaleno LA Harbor 7 7 90:00 4.00 4.00 6.29 .611
3 D Rodriguez Cerritos 7 7 70:43 .00 0.00 .71 1.000
3 I Rojas El Camino 7 7 60:44 1.14 1.69 4.14 .784
8 B Alarcon Long Beach 6 6 78:38 .83 0.95 1.83 .688
8 R Ascencio Compton 5 5 75:00 3.50 4.20 5.50 .611
8 R Barbata Mt. San Antonio 6 4 65:50 1.17 1.59 2.67 .696
8 D Gonzalez Compton 3 3 45:00 3.17 6.33 6.17 .661
8 J Rivera East Los Angeles 6 6 77:10 1.00 1.17 3.67 .786
13 K Gallagher El Camino 5 1 58:59 .20 0.31 1.80 .900
13 A Huerta East Los Angeles 5 1 33:24 1.40 3.77 2.60 .650
13 L Urumieh Pasadena City 5 5 90:00 2.00 2.00 7.40 .787
16 A Diaz Cerritos 4 0 45:00 .00 0.00 .50 1.000
16 R Gonzalez Long Beach 3 1 39:32 .75 1.71 2.25 .750
16 M Medeiros Chaffey 4 3 59:00 1.00 1.53 3.00 .750
16 C Mount Mt. San Antonio 4 4 81:15 1.75 1.94 5.50 .759
20 C Johnson El Camino - - 0:00 - - - -
21 A Anguiano Long Beach 1 1 90:00 2.00 2.00 5.00 .714
21 A Beltran Compton - - 0:00 - - - -
21 K Del Hoyo Chaffey 1 0 20:00 .00 0.00 1.00 1.000
21 A Moreno Cerritos - - 0:00 - - - -
21 W Umanzor Rio Hondo 1 0 25:00 .00 0.00 .00 -
26 J Botello Mt. San Antonio - - 0:00 - - - -