| Rk | Name |   | gp | gs | gpg | a/g | pts/g | sh/g | sh% | sog/g | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Duarte | Long Beach | 10 | 9 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 1 | M Galindo | Long Beach | 10 | 10 | .40 | .30 | 1.10 | 1.30 | .308 | .70 | .538 |
| 1 | A Martinez | Long Beach | 10 | 10 | .50 | .30 | 1.30 | 1.20 | .417 | .90 | .750 |
| 1 | J Skrumbis | Long Beach | 10 | 6 | .50 | .30 | 1.30 | 1.30 | .385 | .80 | .615 |
| 1 | A Vargas Deason | Long Beach | 10 | 10 | .40 | .50 | 1.30 | .60 | .667 | .50 | .833 |
| 1 | A Veloz | Long Beach | 10 | 10 | 1.00 | .70 | 2.70 | 2.00 | .500 | 1.50 | .750 |
| 7 | J Adame | Cerritos | 9 | 9 | .11 | .11 | .33 | 1.33 | .083 | .67 | .500 |
| 7 | V Adame | Cerritos | 9 | 9 | .33 | .00 | .67 | 1.22 | .273 | .89 | .727 |
| 7 | O Aguilar | Pasadena City | 9 | 9 | .56 | .44 | 1.56 | 2.00 | .278 | .89 | .444 |
| 7 | A Alvarado | Pasadena City | 9 | 9 | .00 | .11 | .11 | .56 | .000 | .44 | .800 |
| 7 | J Alvardo | Los Angeles City | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .44 | .000 | .22 | .500 |
| 7 | J Ausland | El Camino | 9 | 9 | .44 | .11 | 1.00 | 1.00 | .444 | .89 | .889 |
| 7 | M Badillo | Pasadena City | 9 | 4 | .00 | .11 | .11 | 1.11 | .000 | .44 | .400 |
| 7 | J Barajas | LA Harbor | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 7 | V Becerra | Cerritos | 9 | 8 | .00 | .11 | .11 | .44 | .000 | .22 | .500 |
| 7 | K Cardenas | LA Harbor | 9 | 2 | .00 | .00 | .00 | .11 | .000 | .11 | 1.000 |
| 7 | S Cardenas | Los Angeles City | 9 | 9 | .67 | .22 | 1.56 | 3.00 | .222 | 2.11 | .704 |
| 7 | B Carrillo | LA Harbor | 9 | 8 | .44 | .11 | 1.00 | .33 | 1.333 | .22 | .667 |
| 7 | D Castro | Cerritos | 9 | 1 | .00 | .11 | .11 | .44 | .000 | .33 | .750 |
| 7 | A Cazares | El Camino | 9 | 7 | .11 | .33 | .56 | .56 | .200 | .44 | .800 |
| 7 | K Clark | El Camino | 9 | 9 | .11 | .00 | .22 | .22 | .500 | .11 | .500 |
| 7 | A Cortez | East Los Angeles | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 7 | G Cruz | LA Harbor | 9 | 1 | .11 | .11 | .33 | .11 | 1.000 | .00 | .000 |
| 7 | A De la Torre | LA Harbor | 9 | 9 | .33 | .00 | .67 | .11 | 3.000 | .11 | 1.000 |
| 7 | J Diaz | Pasadena City | 9 | 8 | .44 | .11 | 1.00 | 1.11 | .400 | .78 | .700 |
| 7 | K Dombrowski | El Camino | 9 | 9 | .11 | .11 | .33 | .44 | .250 | .33 | .750 |
| 7 | C Dominguez | Cerritos | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .11 | .000 | .00 | .000 |
| 7 | C Garcia | Rio Hondo | 9 | 9 | .56 | .44 | 1.56 | 1.56 | .357 | .67 | .429 |
| 7 | J Gonzalez | Pasadena City | 9 | 8 | .00 | .11 | .11 | .33 | .000 | .11 | .333 |
| 7 | N Gonzalez | Los Angeles City | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .11 | .000 | .00 | .000 |
| 7 | J Hernandez | Los Angeles City | 9 | 9 | .11 | .22 | .44 | .67 | .167 | .67 | 1.000 |
| 7 | K Jimenez | LA Harbor | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 7 | K Jimenez | LA Harbor | 9 | 8 | .11 | .11 | .33 | .11 | 1.000 | .00 | .000 |
| 7 | M Legayada | Cerritos | 9 | 8 | .33 | .00 | .67 | 1.11 | .300 | .67 | .600 |
| 7 | A Mariano | Rio Hondo | 9 | 6 | .00 | .00 | .00 | .11 | .000 | .00 | .000 |
| 7 | D Marin | Rio Hondo | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 7 | J Marin | Rio Hondo | 9 | 9 | .33 | .56 | 1.22 | 1.44 | .231 | .56 | .385 |
| 7 | V Marinero | Los Angeles City | 9 | 9 | .22 | .00 | .44 | .44 | .500 | .33 | .750 |
| 7 | A Martinez | Los Angeles City | 9 | 9 | .22 | .00 | .44 | .33 | .667 | .33 | 1.000 |
| 7 | J Mendez | East Los Angeles | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 7 | A Menjivar | Long Beach | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 7 | M Miguel | Long Beach | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 7 | J Mikhael | Cerritos | 9 | 3 | .00 | .11 | .11 | .22 | .000 | .11 | .500 |
| 7 | Y Miranda | East Los Angeles | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 7 | G Morales | Pasadena City | 9 | 8 | .11 | .11 | .33 | .44 | .250 | .22 | .500 |
| 7 | J Morales | LA Harbor | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .22 | .000 | .22 | 1.000 |
| 7 | H Obenshain | Long Beach | 9 | 8 | .56 | .33 | 1.44 | .89 | .625 | .78 | .875 |
| 7 | E Olmos | East Los Angeles | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .22 | - |
| 7 | M Ortiz | East Los Angeles | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .11 | .000 | .11 | 1.000 |
| 7 | N Palomares | Cerritos | 9 | 8 | .11 | .00 | .22 | 1.00 | .111 | .33 | .333 |
| 7 | A Perez-Fonseca | El Camino | 9 | 9 | .00 | .78 | .78 | .44 | .000 | .11 | .250 |
| 7 | V Quintanar | Cerritos | 9 | 8 | .00 | .00 | .00 | .11 | .000 | .11 | 1.000 |
| 7 | M Ragsag | Los Angeles City | 9 | 9 | .11 | .22 | .44 | .78 | .143 | .33 | .429 |
| 7 | A Ramirez | Rio Hondo | 9 | 8 | .00 | .56 | .56 | 1.22 | .000 | .11 | .091 |
| 7 | G Ramirez | Cerritos | 9 | 9 | .11 | .00 | .22 | .67 | .167 | .44 | .667 |
| 7 | S Rangel | El Camino | 9 | 9 | .56 | 1.00 | 2.11 | 1.44 | .385 | 1.11 | .769 |
| 7 | B Revelez | Rio Hondo | 9 | 5 | .00 | .56 | .56 | .67 | .000 | .44 | .667 |
| 7 | S Rodriguez | East Los Angeles | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 7 | A Romero | Pasadena City | 9 | 9 | .00 | .11 | .11 | .11 | .000 | .11 | 1.000 |
| 7 | K Romero | East Los Angeles | 9 | 9 | .11 | .00 | .22 | .11 | 1.000 | .11 | 1.000 |
| 7 | D Ruvalcaba | LA Harbor | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 7 | K Salguero | Rio Hondo | 9 | 9 | .11 | .22 | .44 | .00 | - | .00 | - |
| 7 | A Santos | Los Angeles City | 9 | 9 | .00 | .11 | .11 | .00 | - | .00 | - |
| 7 | O Styskal-Ward | El Camino | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .11 | .000 | .00 | .000 |
| 7 | N Tardy | LA Harbor | 9 | 9 | .44 | .56 | 1.44 | .67 | .667 | .22 | .333 |
| 7 | A Taylor | El Camino | 9 | 8 | .89 | .33 | 2.11 | 3.44 | .258 | 2.00 | .581 |
| 7 | B Valdez | Rio Hondo | 9 | 9 | .00 | .11 | .11 | .56 | .000 | .11 | .200 |
| 7 | N Vargas | El Camino | 9 | - | .56 | .00 | 1.11 | 1.00 | .556 | .78 | .778 |
| 7 | A Yepez | Long Beach | 9 | - | .22 | .11 | .56 | .56 | .400 | .33 | .600 |
| 7 | D Zamora | Pasadena City | 9 | 8 | .33 | .22 | .89 | 1.78 | .188 | .78 | .438 |
| 7 | E Zamorano | LA Harbor | 9 | 5 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 7 | S Zaragosa | El Camino | 9 | 9 | .11 | .22 | .44 | .78 | .143 | .22 | .286 |
| 73 | K Allen | Mt. San Antonio | 8 | 8 | .25 | .25 | .75 | .00 | - | .00 | - |
| 73 | F Arnold | Mt. San Antonio | 8 | 7 | .00 | .50 | .50 | .13 | .000 | .13 | 1.000 |
| 73 | M Bissoondial | El Camino | 8 | 7 | .38 | .00 | .75 | 1.38 | .273 | .88 | .636 |
| 73 | P Bugarin | Mt. San Antonio | 8 | 8 | .00 | .13 | .13 | .13 | .000 | .00 | .000 |
| 73 | N Burgarin | LA Harbor | 8 | 1 | .25 | .00 | .50 | .25 | 1.000 | .13 | .500 |
| 73 | J Coronado | Mt. San Antonio | 8 | 8 | .38 | .13 | .88 | .50 | .750 | .50 | 1.000 |
| 73 | D Dimmick | Long Beach | 8 | 8 | .00 | .00 | .00 | .13 | .000 | .13 | 1.000 |
| 73 | I Estrada | Los Angeles City | 8 | 8 | .38 | .00 | .75 | 2.38 | .158 | 1.88 | .789 |
| 73 | O Farias | El Camino | 8 | 3 | .25 | .13 | .63 | 1.00 | .250 | .63 | .625 |
| 73 | D Gazcon | Cerritos | 8 | 2 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 73 | B Guzman | Pasadena City | 8 | 8 | .00 | .13 | .13 | .75 | .000 | .63 | .833 |
| 73 | A Hernandez | Rio Hondo | 8 | 8 | .13 | .38 | .63 | 1.88 | .067 | 1.13 | .600 |
| 73 | L Lozano | Mt. San Antonio | 8 | 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 73 | A Macias | Rio Hondo | 8 | 8 | 2.00 | .88 | 4.88 | 3.13 | .640 | 1.50 | .480 |
| 73 | A Mahassel | Mt. San Antonio | 8 | 7 | .13 | .13 | .38 | .13 | 1.000 | .13 | 1.000 |
| 73 | S Mancillas | Pasadena City | 8 | 6 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 73 | E Meza | Pasadena City | 8 | 7 | .13 | .00 | .25 | .13 | 1.000 | .13 | 1.000 |
| 73 | M Morales | Cerritos | 8 | 8 | .00 | .00 | .00 | .25 | .000 | .25 | 1.000 |
| 73 | L Peregrina | Mt. San Antonio | 8 | 8 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 73 | A Perez | Los Angeles City | 8 | 5 | .13 | .00 | .25 | .25 | .500 | .25 | 1.000 |
| 73 | L Rios | East Los Angeles | 8 | 6 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 73 | A Rivero | LA Harbor | 8 | 8 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 73 | A Vallecillo | East Los Angeles | 8 | 8 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 73 | K Vela | Mt. San Antonio | 8 | 2 | .63 | .00 | 1.25 | .50 | 1.250 | .13 | .250 |
| 73 | A Vera | Rio Hondo | 8 | 7 | .38 | .50 | 1.25 | 1.00 | .375 | .50 | .500 |
| 73 | A Williams | Mt. San Antonio | 8 | 8 | .13 | .13 | .38 | .50 | .250 | .75 | 1.500 |
| 99 | D Aguillon | Compton | 7 | 7 | .00 | .00 | .00 | .57 | .000 | .43 | .750 |
| 99 | B Aldama | Rio Hondo | 7 | 1 | .14 | .14 | .43 | .43 | .333 | .43 | 1.000 |











