| Rk | Name |   | gp | gs | g | a | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Duarte | Long Beach | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | M Galindo | Long Beach | 10 | 10 | 4 | 3 | 11 | 13 | .308 | 7 | .538 | 2 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | A Martinez | Long Beach | 10 | 10 | 5 | 3 | 13 | 12 | .417 | 9 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | J Skrumbis | Long Beach | 10 | 6 | 5 | 3 | 13 | 13 | .385 | 8 | .615 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1 | A Vargas Deason | Long Beach | 10 | 10 | 4 | 5 | 13 | 6 | .667 | 5 | .833 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 1 | A Veloz | Long Beach | 10 | 10 | 10 | 7 | 27 | 20 | .500 | 15 | .750 | 1 | 0 | 0-0 | 4 |
| 7 | J Adame | Cerritos | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 12 | .083 | 6 | .500 | 0 | 0 | 1-1 | 1 |
| 7 | V Adame | Cerritos | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | .273 | 8 | .727 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 7 | O Aguilar | Pasadena City | 9 | 9 | 5 | 4 | 14 | 18 | .278 | 8 | .444 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 7 | A Alvarado | Pasadena City | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 4 | .800 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | J Alvardo | Los Angeles City | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | J Ausland | El Camino | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | .444 | 8 | .889 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 7 | M Badillo | Pasadena City | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | 4 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | J Barajas | LA Harbor | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | V Becerra | Cerritos | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | K Cardenas | LA Harbor | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | S Cardenas | Los Angeles City | 9 | 9 | 6 | 2 | 14 | 27 | .222 | 19 | .704 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | B Carrillo | LA Harbor | 9 | 8 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1.333 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | D Castro | Cerritos | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | A Cazares | El Camino | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | .200 | 4 | .800 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | K Clark | El Camino | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | A Cortez | East Los Angeles | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | G Cruz | LA Harbor | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | A De la Torre | LA Harbor | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 7 | J Diaz | Pasadena City | 9 | 8 | 4 | 1 | 9 | 10 | .400 | 7 | .700 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
| 7 | K Dombrowski | El Camino | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | C Dominguez | Cerritos | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | C Garcia | Rio Hondo | 9 | 9 | 5 | 4 | 14 | 14 | .357 | 6 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 3 |
| 7 | J Gonzalez | Pasadena City | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | N Gonzalez | Los Angeles City | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | J Hernandez | Los Angeles City | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | .167 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | K Jimenez | LA Harbor | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | K Jimenez | LA Harbor | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | M Legayada | Cerritos | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | .300 | 6 | .600 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 7 | A Mariano | Rio Hondo | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | D Marin | Rio Hondo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | J Marin | Rio Hondo | 9 | 9 | 3 | 5 | 11 | 13 | .231 | 5 | .385 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | V Marinero | Los Angeles City | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | .500 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | A Martinez | Los Angeles City | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 7 | J Mendez | East Los Angeles | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | A Menjivar | Long Beach | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | M Miguel | Long Beach | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | J Mikhael | Cerritos | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Y Miranda | East Los Angeles | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | G Morales | Pasadena City | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | J Morales | LA Harbor | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | H Obenshain | Long Beach | 9 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | .625 | 7 | .875 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | E Olmos | East Los Angeles | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | M Ortiz | East Los Angeles | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | N Palomares | Cerritos | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | A Perez-Fonseca | El Camino | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | V Quintanar | Cerritos | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | M Ragsag | Los Angeles City | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | A Ramirez | Rio Hondo | 9 | 8 | 0 | 5 | 5 | 11 | .000 | 1 | .091 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | G Ramirez | Cerritos | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | S Rangel | El Camino | 9 | 9 | 5 | 9 | 19 | 13 | .385 | 10 | .769 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 7 | B Revelez | Rio Hondo | 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | .000 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | S Rodriguez | East Los Angeles | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | A Romero | Pasadena City | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | K Romero | East Los Angeles | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | D Ruvalcaba | LA Harbor | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | K Salguero | Rio Hondo | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | A Santos | Los Angeles City | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | O Styskal-Ward | El Camino | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | N Tardy | LA Harbor | 9 | 9 | 4 | 5 | 13 | 6 | .667 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 7 | A Taylor | El Camino | 9 | 8 | 8 | 3 | 19 | 31 | .258 | 18 | .581 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
| 7 | B Valdez | Rio Hondo | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 1 | .200 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | N Vargas | El Camino | 9 | - | 5 | 0 | 10 | 9 | .556 | 7 | .778 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | A Yepez | Long Beach | 9 | - | 2 | 1 | 5 | 5 | .400 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | D Zamora | Pasadena City | 9 | 8 | 3 | 2 | 8 | 16 | .188 | 7 | .438 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 7 | E Zamorano | LA Harbor | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | S Zaragosa | El Camino | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | .143 | 2 | .286 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | K Allen | Mt. San Antonio | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 73 | F Arnold | Mt. San Antonio | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | M Bissoondial | El Camino | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 11 | .273 | 7 | .636 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 73 | P Bugarin | Mt. San Antonio | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | N Burgarin | LA Harbor | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | J Coronado | Mt. San Antonio | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | .750 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 73 | D Dimmick | Long Beach | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | I Estrada | Los Angeles City | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 19 | .158 | 15 | .789 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 73 | O Farias | El Camino | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | .250 | 5 | .625 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 73 | D Gazcon | Cerritos | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | B Guzman | Pasadena City | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 5 | .833 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | A Hernandez | Rio Hondo | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 15 | .067 | 9 | .600 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | L Lozano | Mt. San Antonio | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | A Macias | Rio Hondo | 8 | 8 | 16 | 7 | 39 | 25 | .640 | 12 | .480 | 1 | 0 | 0-0 | 3 |
| 73 | A Mahassel | Mt. San Antonio | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | S Mancillas | Pasadena City | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | E Meza | Pasadena City | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 73 | M Morales | Cerritos | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | L Peregrina | Mt. San Antonio | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | A Perez | Los Angeles City | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | L Rios | East Los Angeles | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | A Rivero | LA Harbor | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | A Vallecillo | East Los Angeles | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 73 | K Vela | Mt. San Antonio | 8 | 2 | 5 | 0 | 10 | 4 | 1.250 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| 73 | A Vera | Rio Hondo | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 | .375 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 73 | A Williams | Mt. San Antonio | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 6 | 1.500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| 99 | D Aguillon | Compton | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 99 | B Aldama | Rio Hondo | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | .333 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |











