| Rk | Name |   | gp | gs | gpg | a/g | pts/g | sh/g | sh% | sog/g | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F Arnold | Mt. San Antonio | 23 | 23 | .22 | .61 | 1.04 | .39 | .556 | .17 | .444 |
| 1 | P Bugarin | Mt. San Antonio | 23 | 22 | .00 | .00 | .00 | .22 | .000 | .04 | .200 |
| 1 | K Gutierrez | Mt. San Antonio | 23 | 21 | .74 | .35 | 1.83 | .91 | .810 | .70 | .762 |
| 1 | K Vela | Mt. San Antonio | 23 | 22 | .70 | .30 | 1.70 | .52 | 1.333 | .26 | .500 |
| 5 | A Cazares | El Camino | 22 | 22 | .09 | .18 | .36 | 1.05 | .087 | .41 | .391 |
| 5 | K Clark | El Camino | 22 | 21 | .09 | .00 | .18 | .23 | .400 | .18 | .800 |
| 5 | Y Gonzalez-Soriano | Mt. San Antonio | 22 | 22 | .00 | .09 | .09 | .00 | - | .00 | - |
| 5 | A Mahassel | Mt. San Antonio | 22 | 21 | .09 | .05 | .23 | .18 | .500 | .05 | .250 |
| 5 | L Peregrina | Mt. San Antonio | 22 | 21 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 5 | A Perez-Fonseca | El Camino | 22 | 22 | .05 | .36 | .45 | .68 | .067 | .50 | .733 |
| 5 | N Rodriguez | El Camino | 22 | 15 | .18 | .00 | .36 | 1.00 | .182 | .68 | .682 |
| 5 | T Wynia | El Camino | 22 | 21 | .05 | .14 | .23 | 1.32 | .034 | .55 | .414 |
| 13 | O Aguilar | Pasadena City | 21 | 20 | .29 | .24 | .81 | 1.81 | .158 | .67 | .368 |
| 13 | J Ausland | El Camino | 21 | 18 | .19 | .29 | .67 | 1.05 | .182 | .62 | .591 |
| 13 | B Baligad | El Camino | 21 | 2 | .10 | .05 | .24 | .67 | .143 | .43 | .643 |
| 13 | M Bedoyan | Pasadena City | 21 | 13 | .19 | .19 | .57 | .86 | .222 | .33 | .389 |
| 13 | A Corrales | Mt. San Antonio | 21 | 20 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 13 | I Guerrero | Pasadena City | 21 | 20 | .43 | .43 | 1.29 | 1.48 | .290 | 1.00 | .677 |
| 13 | S Lopez | Mt. San Antonio | 21 | 8 | .19 | .05 | .43 | .10 | 2.000 | .00 | .000 |
| 13 | S Martinez | Pasadena City | 21 | 15 | .05 | .05 | .14 | .24 | .200 | .10 | .400 |
| 13 | G Morales | Pasadena City | 21 | 21 | .05 | .52 | .62 | 1.24 | .038 | .67 | .538 |
| 13 | N Reyes | Mt. San Antonio | 21 | 2 | .19 | .19 | .57 | .14 | 1.333 | .10 | .667 |
| 13 | A Romero | Pasadena City | 21 | 21 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 24 | A Alvarado | Pasadena City | 20 | 17 | .00 | .20 | .20 | .55 | .000 | .30 | .545 |
| 24 | A Anaya | El Camino | 20 | 20 | .05 | .15 | .25 | .20 | .250 | .20 | 1.000 |
| 24 | M Hernandez | Pasadena City | 20 | 8 | .05 | .00 | .10 | .10 | .500 | .05 | .500 |
| 24 | A Ochoa | Mt. San Antonio | 20 | - | .25 | .20 | .70 | .45 | .556 | .30 | .667 |
| 24 | A Ramirez | El Camino | 20 | 12 | .00 | .00 | .00 | .10 | .000 | .10 | 1.000 |
| 24 | M Schmidt | Pasadena City | 20 | 15 | .55 | .20 | 1.30 | 2.85 | .193 | 1.80 | .632 |
| 24 | A Sibley | El Camino | 20 | 13 | .70 | .20 | 1.60 | 2.65 | .264 | 1.90 | .717 |
| 24 | T Teets | Pasadena City | 20 | 16 | .00 | .00 | .00 | .05 | .000 | .05 | 1.000 |
| 24 | A Toshimoto | Mt. San Antonio | 20 | 19 | .25 | .40 | .90 | .10 | 2.500 | .10 | 1.000 |
| 24 | A Vournas | Pasadena City | 20 | 10 | .25 | .10 | .60 | .80 | .313 | .60 | .750 |
| 34 | K Cabral-Sinardi | Pasadena City | 19 | 17 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 34 | G De La Cruz | El Camino | 19 | 19 | .21 | .11 | .53 | 1.37 | .154 | .74 | .538 |
| 34 | H Doyle | El Camino | 19 | 10 | .00 | .05 | .05 | .32 | .000 | .16 | .500 |
| 34 | M Hogentogler | El Camino | 19 | 4 | .16 | .32 | .63 | 1.00 | .158 | .74 | .737 |
| 38 | K Alexander | Cerritos | 18 | 18 | .22 | .17 | .61 | 2.06 | .108 | 1.00 | .486 |
| 38 | K Allen | Mt. San Antonio | 18 | 17 | .06 | .06 | .17 | .17 | .333 | .11 | .667 |
| 38 | V Aquino | Mt. San Antonio | 18 | 12 | .17 | .56 | .89 | .78 | .214 | .33 | .429 |
| 38 | V Becerra | Cerritos | 18 | 15 | .17 | .28 | .61 | .78 | .214 | .28 | .357 |
| 38 | K Bettis | Long Beach | 18 | 14 | .00 | .06 | .06 | .06 | .000 | .06 | 1.000 |
| 38 | R Cabral | Long Beach | 18 | 18 | .00 | .00 | .00 | .06 | .000 | .00 | .000 |
| 38 | C Echeverrie | Pasadena City | 18 | 14 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 38 | A Juarez | Cerritos | 18 | 15 | .06 | .00 | .11 | .22 | .250 | .06 | .250 |
| 38 | M Legayada | Cerritos | 18 | 16 | .39 | .28 | 1.06 | 1.44 | .269 | 1.17 | .808 |
| 38 | D Leon | Long Beach | 18 | 10 | .94 | .17 | 2.06 | 1.83 | .515 | .89 | .485 |
| 38 | J Lupoli-Sweet | El Camino | 18 | 10 | .11 | .00 | .22 | .28 | .400 | .11 | .400 |
| 38 | L Mariscal | Long Beach | 18 | 2 | .28 | .17 | .72 | .33 | .833 | .17 | .500 |
| 38 | B Montano | Cerritos | 18 | 9 | .00 | .11 | .11 | .22 | .000 | .00 | .000 |
| 38 | I Montelongo | Mt. San Antonio | 18 | 6 | .17 | .11 | .44 | .22 | .750 | .11 | .500 |
| 38 | M Morales | Cerritos | 18 | 17 | .06 | .17 | .28 | .28 | .200 | .22 | .800 |
| 38 | A Rivas | Long Beach | 18 | 6 | .06 | .11 | .22 | .06 | 1.000 | .00 | .000 |
| 38 | V Ruiz | Cerritos | 18 | 18 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 38 | L Saucedo | Cerritos | 18 | 15 | .06 | .22 | .33 | .94 | .059 | .56 | .588 |
| 38 | A Taylor | El Camino | 18 | 16 | .61 | .61 | 1.83 | 2.61 | .234 | 1.61 | .617 |
| 38 | V Toomey | Long Beach | 18 | 17 | .00 | .06 | .06 | .00 | - | .00 | - |
| 38 | A Valdez | Mt. San Antonio | 18 | 1 | .06 | .00 | .11 | .00 | - | .00 | - |
| 38 | L Vazquez | Cerritos | 18 | 14 | .22 | .17 | .61 | 1.17 | .190 | .72 | .619 |
| 38 | A Villasenor | Long Beach | 18 | 17 | .06 | .17 | .28 | 1.06 | .053 | .33 | .316 |
| 61 | A Covarrubias | Long Beach | 17 | 17 | .00 | .12 | .12 | .41 | .000 | .24 | .571 |
| 61 | K Enriquez | Mt. San Antonio | 17 | 7 | .06 | .12 | .24 | .00 | - | .00 | - |
| 61 | P Rodriguez | Long Beach | 17 | 16 | .12 | .53 | .76 | .65 | .182 | .47 | .727 |
| 61 | A Sanchez | Pasadena City | 17 | 2 | .12 | .06 | .29 | .53 | .222 | .35 | .667 |
| 61 | E Sandoval | Long Beach | 17 | 17 | .82 | .35 | 2.00 | 1.35 | .609 | .71 | .522 |
| 66 | V Adame | Cerritos | 16 | 14 | .44 | .19 | 1.06 | 1.81 | .241 | .88 | .483 |
| 66 | Z Diaz | Mt. San Antonio | 16 | 1 | .38 | .06 | .81 | .31 | 1.200 | .19 | .600 |
| 66 | C Gomez | Cerritos | 16 | 12 | .25 | .19 | .69 | 1.56 | .160 | .88 | .560 |
| 66 | M Guerrero | Long Beach | 16 | 15 | .00 | .13 | .13 | .19 | .000 | .06 | .333 |
| 66 | A Jacobo | Mt. San Antonio | 16 | 6 | .00 | .00 | .00 | .19 | .000 | .06 | .333 |
| 66 | G Lopez | Long Beach | 16 | 14 | .94 | .19 | 2.06 | 3.19 | .294 | 1.88 | .588 |
| 66 | A McSparren | Long Beach | 16 | 16 | .06 | .06 | .19 | .25 | .250 | .19 | .750 |
| 66 | A Pineda | Cerritos | 16 | 16 | .00 | .00 | .00 | .56 | .000 | .25 | .444 |
| 74 | J Alvardo | Los Angeles City | 15 | 15 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 74 | A Ayala | Cerritos | 15 | 1 | .13 | .07 | .33 | 1.20 | .111 | .40 | .333 |
| 74 | S Cardenas | Los Angeles City | 15 | 14 | .27 | .07 | .60 | 1.80 | .148 | .87 | .481 |
| 74 | V Yzabal | Cerritos | 15 | 8 | .00 | .00 | .00 | .07 | .000 | .07 | 1.000 |
| 78 | A Becerra | Los Angeles City | 14 | 14 | .29 | .36 | .93 | 2.07 | .138 | 1.14 | .552 |
| 78 | J Juarez | Mt. San Antonio | 14 | - | .14 | .07 | .36 | .07 | 2.000 | .00 | .000 |
| 78 | C Larsen | Long Beach | 14 | 10 | .07 | .00 | .14 | .00 | - | .00 | - |
| 78 | J Rivera | Los Angeles City | 14 | 14 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 78 | R Roscoe | Cerritos | 14 | 9 | .21 | .14 | .57 | 1.00 | .214 | .64 | .643 |
| 78 | I Velazco | Los Angeles City | 14 | 14 | .57 | .00 | 1.14 | 1.79 | .320 | 1.00 | .560 |
| 84 | S Heredia-Geeting | East Los Angeles | 13 | 12 | .00 | .00 | .00 | .15 | .000 | .00 | .000 |
| 84 | A Maldonado | East Los Angeles | 13 | 13 | .00 | .00 | .00 | 1.31 | .000 | .62 | .471 |
| 84 | A Mejia | Los Angeles City | 13 | 10 | .15 | .00 | .31 | .46 | .333 | .46 | 1.000 |
| 84 | A Mora | Los Angeles City | 13 | 13 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 84 | Y Moreno | Compton | 13 | 13 | .15 | .00 | .31 | .54 | .286 | .69 | 1.286 |
| 84 | I Ramos | East Los Angeles | 13 | 11 | .00 | .00 | .00 | .08 | .000 | .00 | .000 |
| 84 | A Rodriguez | Compton | 13 | 12 | .69 | .23 | 1.62 | 1.92 | .360 | 1.77 | .920 |
| 84 | N Ruiz | Cerritos | 13 | - | .00 | .00 | .00 | .08 | .000 | .08 | 1.000 |
| 84 | V Sandoval | Long Beach | 13 | - | .08 | .08 | .23 | .31 | .250 | .15 | .500 |
| 84 | N Vargas | El Camino | 13 | 3 | .23 | .15 | .62 | .46 | .500 | .31 | .667 |
| 94 | M Bernal | Long Beach | 12 | 5 | .00 | .17 | .17 | .25 | .000 | .00 | .000 |
| 94 | A Cortez | East Los Angeles | 12 | 12 | .00 | .00 | .00 | .08 | .000 | .00 | .000 |
| 94 | C Craig | Long Beach | 12 | - | .08 | .00 | .17 | .42 | .200 | .25 | .600 |
| 94 | I Diaz | Compton | 12 | 9 | .00 | .08 | .08 | .00 | - | .08 | - |
| 94 | W Gomez | Los Angeles City | 12 | 11 | .17 | .00 | .33 | 1.17 | .143 | .67 | .571 |
| 94 | Y Miranda | East Los Angeles | 12 | 11 | .08 | .00 | .17 | .33 | .250 | .25 | .750 |
| 94 | A Morando | Compton | 12 | 12 | .00 | .00 | .00 | .50 | .000 | .25 | .500 |











