| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerritos | 24 | 82 | 1064 | 12.98 | 355 | 2615 | .271 | 971 | 11.84 | 199 | 2.43 | 674 | 47 | 1247 | 15.21 | 31 | 172 | 117 | 1.43 | 1380.0 | 16.8 |
| 2 | Compton | 18 | 59 | 361 | 6.12 | 189 | 1256 | .137 | 339 | 5.75 | 93 | 1.58 | 349 | 63 | 705 | 11.95 | 45 | 26 | 58 | 0.98 | 512.0 | 8.7 |
| 3 | East Los Angeles | 26 | 83 | 560 | 6.75 | 343 | 1865 | .116 | 505 | 6.08 | 132 | 1.59 | 595 | 63 | 788 | 9.49 | 26 | 36 | 44 | 0.53 | 736.0 | 8.9 |
| 4 | El Camino | 22 | 74 | 819 | 11.07 | 470 | 2683 | .130 | 757 | 10.23 | 168 | 2.27 | 1381 | 136 | 1202 | 16.24 | 21 | 92 | 67 | 0.91 | 1054.0 | 14.2 |
| 5 | LA Harbor | 18 | 56 | 288 | 5.14 | 215 | 1097 | .067 | 260 | 4.64 | 83 | 1.48 | 695 | 90 | 460 | 8.21 | 45 | 44 | 67 | 1.20 | 438.0 | 7.8 |
| 6 | Long Beach | 25 | 89 | 1075 | 12.08 | 470 | 2755 | .220 | 983 | 11.04 | 223 | 2.51 | 908 | 62 | 1368 | 15.37 | 91 | 219 | 201 | 2.25 | 1498.5 | 16.8 |
| 7 | Los Angeles City | 19 | 58 | 294 | 5.07 | 295 | 1167 | -.001 | 223 | 3.84 | 116 | 2.00 | 1340 | 249 | 652 | 11.24 | 35 | 58 | 64 | 1.10 | 474.0 | 8.2 |
| 8 | Mt. San Antonio | 28 | 100 | 1060 | 10.60 | 506 | 3135 | .177 | 979 | 9.79 | 220 | 2.20 | 1583 | 160 | 1394 | 13.94 | 62 | 255 | 190 | 1.90 | 1469.5 | 14.7 |
| 9 | Pasadena City | 29 | 104 | 1184 | 11.38 | 582 | 3373 | .178 | 1089 | 10.47 | 274 | 2.63 | 1012 | 149 | 1636 | 15.73 | 58 | 235 | 176 | 1.69 | 1633.5 | 15.7 |
| 10 | Rio Hondo | 22 | 72 | 449 | 6.24 | 429 | 2105 | .010 | 409 | 5.68 | 162 | 2.25 | 257 | 48 | 969 | 13.46 | 28 | 53 | 55 | 0.76 | 665.5 | 9.2 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerritos | 8 | 25 | 346 | 13.84 | 96 | 837 | .299 | 314 | 12.56 | 60 | 2.40 | 225 | 22 | 378 | 15.12 | 5 | 36 | 23 | 0.92 | 429.0 | 17.2 |
| 2 | Compton | 6 | 18 | 81 | 4.50 | 59 | 341 | .065 | 77 | 4.28 | 12 | 0.67 | 141 | 23 | 158 | 8.78 | 8 | 4 | 10 | 0.56 | 103.0 | 5.7 |
| 3 | East Los Angeles | 8 | 26 | 153 | 5.88 | 82 | 514 | .138 | 139 | 5.35 | 40 | 1.54 | 290 | 27 | 222 | 8.54 | 5 | 6 | 8 | 0.31 | 201.0 | 7.7 |
| 4 | El Camino | 8 | 24 | 280 | 11.67 | 153 | 865 | .147 | 256 | 10.67 | 57 | 2.38 | 425 | 26 | 389 | 16.21 | 3 | 24 | 15 | 0.63 | 352.0 | 14.7 |
| 5 | LA Harbor | 7 | 21 | 107 | 5.10 | 89 | 463 | .039 | 99 | 4.71 | 31 | 1.48 | 331 | 48 | 180 | 8.57 | 5 | 22 | 16 | 0.76 | 154.0 | 7.3 |
| 6 | Long Beach | 8 | 25 | 323 | 12.92 | 117 | 787 | .262 | 299 | 11.96 | 78 | 3.12 | 360 | 21 | 397 | 15.88 | 22 | 62 | 53 | 2.12 | 454.0 | 18.2 |
| 7 | Los Angeles City | 8 | 24 | 108 | 4.50 | 126 | 492 | -.037 | 87 | 3.63 | 31 | 1.29 | 762 | 120 | 242 | 10.08 | 17 | 27 | 31 | 1.27 | 169.5 | 7.1 |
| 8 | Mt. San Antonio | 8 | 27 | 316 | 11.70 | 126 | 861 | .221 | 292 | 10.81 | 76 | 2.81 | 385 | 37 | 364 | 13.48 | 19 | 62 | 50 | 1.85 | 442.0 | 16.4 |
| 9 | Pasadena City | 8 | 28 | 330 | 11.79 | 133 | 869 | .227 | 303 | 10.82 | 83 | 2.96 | 317 | 38 | 433 | 15.46 | 13 | 48 | 37 | 1.32 | 450.0 | 16.1 |
| 10 | Rio Hondo | 8 | 27 | 182 | 6.74 | 166 | 844 | .019 | 169 | 6.26 | 79 | 2.93 | 193 | 34 | 397 | 14.70 | 11 | 26 | 24 | 0.89 | 285.0 | 10.6 |





































































































